| 分類 | 設備名称 | 仕様 | 台数 |
| パイプ端末加工設備 | 20型端末加工機 | 油圧式 | 3 |
| 30型端末加工機 | 油圧式 | 6 | |
| ロール成形機 | 油圧式 | 1 | |
| スピニングマシン | 油圧式、モーター | 1 | |
| パイプ曲げ設備 | 15型汎用ベンダー | 1軸曲げ | 2 |
| 20型アシストベンダー | 1軸曲げ | 1 | |
| 25型NCベンダー | 3軸曲げ | 1 | |
| 30型汎用ベンダー | 1軸曲げ | 1 | |
| 30型CNCベンダー | 3軸曲げ | 3 | |
| 50型汎用ベンダー | 1軸曲げ | 1 | |
| 50型NCベンダー | 3軸曲げ | 1 | |
| プレス設備 | 20tプレス機 | - | 2 |
| 25tプレス機 | - | 1 | |
| 35tプレス機 | - | 1 | |
| 油圧圧入設備 | 横型圧入機 | - | 2 |
| 縦型圧入機 | - | 5 | |
| ロウ付け設備 | 無酸化連続ロウ付け炉 | - | 1 |
| ガスバーナーユニット | H/Wロウ付け用 | 18 | |
| 溶接機設備 | ロボット溶接機 | - | 4 |
| 横型自動円周溶接機 | 2箇所同時溶接 | 2 | |
| 縦型自動円周溶接機 | 1箇所溶接 | 1 | |
| 半自動溶接機 200 | - | 3 | |
| 半自動溶接機 350 | - | 7 | |
| 半自動溶接機 500 | - | 1 | |
| TIG溶接機 200 | - | 6 | |
| TIG溶接機 300 | - | 2 | |
| TIG溶接機 500 | - | 2 | |
| 定位置型抵抗溶接機 | - | 1 | |
| ポジショナー | - | 3 | |
| 切断設備 | 丸鋸切断機 | - | 11 |
| バンドソー | - | 1 | |
| パイプ面取り設備 | パイプ面取り機 | - | 5 |
| 穴明け設備 | ラジアルボール盤 | - | 1 |
| ボール盤 | - | 6 | |
| セルファー | - | 2 | |
| セルフィーダー | - | 1 | |
| 工作設備 | 汎用旋盤 | - | 2 |
| フライス盤 | - | 1 | |
| コンタマシン | - | 2 | |
| 平面研磨機 | - | 1 | |
| プラズマ切断機 | - | 1 | |
| 試験設備 | 水没気密試験機 | 0.5~3.0Mpa | 3 |
| 水没気密試験機 | ~0.6Mpa | 2 | |
| 洗浄設備 | 3槽式自動超音波洗浄機 | - | 1 |
主要設備一覧